Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 26.6 | 34.8 | 20.8 | 29.5 | 40.2 |
S | 6 | 27.8 | 36.0 | 21.5 | 29.7 | 40.6 |
M | 8 | 28.7 | 37.0 | 22.0 | 29.9 | 40.9 |
M | 10 | 29.7 | 38.0 | 22.6 | 29.9 | 41.1 |
L | 12 | 31.3 | 39.6 | 23.5 | 29.9 | 41.4 |
L | 14 | 32.9 | 41.1 | 24.4 | 29.9 | 41.6 |
XL | 16 | 34.4 | 42.7 | 25.3 | 29.9 | 41.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 67.5 | 88.5 | 52.85 | 75 | 102 |
S | 6 | 70.5 | 91.5 | 54.55 | 75.5 | 103 |
M | 8 | 73 | 94 | 56 | 76 | 104 |
M | 10 | 75.5 | 96.5 | 57.45 | 76 | 104.5 |
L | 12 | 79.5 | 100.5 | 59.7 | 76 | 105.1 |
L | 14 | 83.5 | 104.5 | 61.95 | 76 | 105.7 |
XL | 16 | 87.5 | 108.5 | 64.2 | 76 | 106.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le jean vieilli offre une coupe élégante avec une touche moderne.
Le design taille haute avec la fermeture à double bouton offre une touche flatteuse.
L'ourlet brut donne à ce jean évasé un look avant-gardiste.
La coupe évasée est non seulement tendance, mais offre également une sensation confortable et ample.
Jean évasé bleu voile à taille haute et double bouton, effet vieilli, ourlet brut